|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
4Т верхнеклапанный двигатель 156FMJ-2 объемом 140 кубов

Высокопроходимый внедорожный протектор

Перевернутая телескопическая передняя вилка, задняя — моноамортизатор

Электронная панель спидометра

| Технические характеристики | |
| Вес | 77 кг |
| Максимальная скорость | 60 км/ч |
| Грузоподъёмность | 100 кг |
| Рабочий объём | 140 cc |
| Максимальная мощность | 10 л.с. |
| Габариты (Д×Ш×В) | 1830×800×1130 мм |
| Двигатель | 156FMJ-2, масляное охлаждение, верхнеклапанный |
| Задние тормоза | Дисковые, гидравлические 1-поршневые |
| Передние тормоза | Дисковые, гидравлические 2-поршневые |
| Высота по сиденью | 830 мм |
| Колёсная база | 1260 мм |
| Клиренс | 320 мм |
| Задние шины | 90/100-14 |
| Передние шины | 70/100-17 |
| Средний расход топлива | 2.0 л/100 км |
| Объём бака | 5.2 л |
Самовывоз с нашего магазина - бесплатно
"Новая почта" по Украине - от 90 грн