|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Скутер Suzuki ZZ inch up sport технические характеристики
| Максимальная скорость, км / ч | 60 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Тип топлива | бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Объем топливного бака, л | 5.2 |
| Средний расход топлива, л / 100 км | 1.1 |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Аккумуляторная батарея - тип, емкость, А * ч | 2.3 |
| Конструкционная масса, кг | 84 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1755 х 665 х 1215 |
| Тип двигателя | одноцилиндровый, двухтактный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 49,9 |
| Номинальная мощность л.с. | 7.2 |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об / мин | 7500 |
| Тип стартера | электростартер, кикстартер |
| Зажигание | электронное |
| Система охлаждения | жидкостное охлаждение |
| Тип КПП | Вариатор |
| Топливный фильтр | заменяемый на топливо проводе |
| Воздушный фильтр | + |
| Масляный фильтр | полимерная сетка |
| Объем масляного бака | 1.2 л |
| Тип масла | Масло для 2-тактных двигателей |
| Подвеска переднего колеса | телескопическая вилка |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Подвеска заднего колеса | Амортизатор с пружиной |
| Амортизаторы задние | Масляные |
| Тип переднего тормоза | Дисковые |
| Тип заднего тормоза | Барабанные |
| Размер шин (передняя / задняя) | 3.50-12 / 3.50-12 |
| Тип протектора | дорожный универсальный «асфальт / грунт» |
Самовывоз с нашего магазина - бесплатно
"Новая почта" по Украине - от 90 грн