|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Скутер Suzuki Address V50 технические характеристики
| Максимальная скорость, км / ч | 60 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Тип топлива | бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Объем топливного бака, л | 4,8 |
| Средний расход топлива, л / 100 км | 1.45 |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Аккумуляторная батарея - тип, емкость, А * ч | 4 |
| Конструкционная масса, кг | 66 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1670 х 605 х 1005 |
| Модель двигателя | A404 |
| Тип двигателя | одноцилиндровый, четырехтактный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 49,9 |
| Номинальная мощность л.с. | 5.2 |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об / мин | 8500 |
| Тип стартера | электростартер, кикстартер |
| Зажигание | электронное |
| Система охлаждения | воздушное охлаждение |
| Тип КПП | Вариатор |
| Топливный фильтр | заменяемый на топливо проводе |
| Воздушный фильтр | + |
| Масляный фильтр | полимерная сетка |
| Объем масляного бака | 0.8 л |
| Тип масла | Масло для 4-тактных двигателей |
| Подвеска переднего колеса | телескопическая вилка |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Подвеска заднего колеса | Амортизатор с пружиной |
| Амортизаторы задние | Масляные |
| Тип переднего тормоза | Барабанные |
| Тип заднего тормоза | Барабанные |
| Размер шин (передняя / задняя) | 80/90-10 / 80/90-10 |
| Тип протектора | дорожный универсальный «асфальт / грунт» |
Самовывоз с нашего магазина - бесплатно
"Новая почта" по Украине - от 90 грн