|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Скутер Suzuki Address V50 технічні характеристики
| Максимальна швидкість, км / год | 60 |
| Вантажопідйомність, кг | 150 |
| Тип палива | бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Об'єм паливного бака, л | 4.8 |
| Середній розхід палива, л / 100 км | 1.45 |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Акумуляторна батарея - тип, ємність, А * ч | 4 |
| Конструкційна маса, кг | 66 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1670 х 605 х 1005 |
| Модель двигуна | A404 |
| Тип двигуна | одноциліндровий, четырехтактный |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 49,9 |
| Номінальна потужність, к.с. | 5.2 |
| Максимальні обороти колінчатого вала двигуна, об / хв | 8500 |
| Тип стартера | електростартер, кікстартер |
| Запалювання | електронне |
| Система охолодження | повітряне охолодження |
| Тип КПП | варіатор |
| Паливний фільтр | змінний на паливо проводі |
| Повітряний фільтр | + |
| Масляний фільтр | полімерна сітка |
| Об'єм масляного бака | 0.8 л |
| Тип масла | Масло для 4-тактних двигунів |
| Підвіска переднього колеса | телескопічна вилка |
| Амортизатори передні | Масляні |
| Підвіска заднього колеса | Амортизатор з пружиною |
| Амортизатори задні | Масляні |
| Тип передніх гальм | Барабанні |
| Тип задніх гальм | Барабанні |
| Розмір шин (передня / задня) | 80/90-10 / 80/90-10 |
| Тип протектора | дорожній універсальний «асфальт / грунт» |
Самовивіз з нашого магазину — безкоштовно.
"Нова пошта" по Україні — від 90 грн