|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Скутер Honda Dio AF-35 ZX технические характеристики
| Максимальная скорость, км / ч | 60 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Тип топлива | бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Объем топливного бака, л | 5.3 |
| Средний расход топлива, л / 100 км | 2.13 |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Аккумуляторная батарея - тип, емкость, А * ч | 2.3 |
| Конструкционная масса, кг | 75 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1675 х 630 х 995 |
| Модель двигателя | AF-34E |
| Тип двигателя | одноцилиндровый, двухтактный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 49,9 |
| Номинальная мощность л.с. | 7.2 |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об / мин | 7000 |
| Тип стартера | электростартер, кикстартер |
| Зажигание | электронное |
| Система охлаждения | воздушное охлаждение |
| Тип КПП | Вариатор |
| Топливный фильтр | заменяемый на топливо проводе |
| Воздушный фильтр | + |
| Масляный фильтр | полимерная сетка |
| Объем масляного бака | 1,3 л |
| Тип масла | Масло для 2-тактных двигателей |
| Подвеска переднего колеса | телескопическая вилка |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Подвеска заднего колеса | Амортизатор с пружиной |
| Амортизаторы задние | Масляные |
| Тип переднего тормоза | Дисковые |
| Тип заднего тормоза | Барабанные |
| Размер шин (передняя / задняя) | 3,00-10 / 3,00-10 |
| Тип протектора | дорожный универсальный «асфальт / грунт» |
Самовивіз з нашого магазину — безкоштовно.
"Нова пошта" по Україні — від 90 грн