|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Скутер Honda Lead AF-48 технічні характеристики
| Максимальна швидкість, км / год | 60 |
| Вантажопідйомність, кг | 150 |
| Тип палива | бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Об'єм паливного бака, л | 7.5 |
| Середній розхід палива, л / 100 км | 2.17 |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Акумуляторна батарея - тип, ємність, А * ч | 4 |
| Конструкційна маса, кг | 84 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1795 х 680 х 1060 |
| Модель двигуна | AF-48E |
| Тип двигуна | одноциліндровий,двохтактний |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 49,9 |
| Номінальна потужність, к.с. | 5.9 |
| Максимальні обороти колінчатого вала двигуна, об / хв | 7500 |
| Тип стартера | електростартер, кікстартер |
| Запалювання | електронне |
| Система охолодження | повітряне охолодження |
| Тип КПП | варіатор |
| Паливний фільтр | змінний на паливо проводі |
| Повітряний фільтр | + |
| Масляний фільтр | полімерна сітка |
| Об'єм масляного бака | 1.2 л |
| Тип масла | Масло для 4-тактних двигунів |
| Підвіска переднього колеса | телескопічна вилка |
| Амортизатори передні | Масляні |
| Підвіска заднього колеса | Амортизатор з пружиною |
| Амортизатори задні | Масляні |
| Тип передніх гальм | Дискові |
| Тип задніх гальм | Барабанні |
| Розмір шин (передня / задня) | 3.50-10 / 3.50-10 |
| Тип протектора | дорожній універсальний «асфальт / грунт» |
Самовивіз з нашого магазину — безкоштовно.
"Нова пошта" по Україні — від 90 грн